Total Station Topcon OS 201
Total Station Topcon OS 201 adalah instrumen survei canggih yang dirancang untuk memberikan kinerja tinggi dan efisiensi di lapangan. Pada dasarnya, alat ini menggabungkan presisi optik dan teknologi elektronik terbaru, menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai proyek survei, mulai dari konstruksi hingga geodetik. Pertama-tama, mari kita lihat kemampuan pengukurannya. Jual Topcon OS 201 menawarkan akurasi sudut 1 detik, yang mana menempatkannya di kelas instrumen presisi tertinggi. Selanjutnya, ia dilengkapi dengan EDM (Electronic Distance Measurement) yang canggih. Sebab, EDM ini mampu mengukur jarak tanpa prisma (reflectorless) hingga 800 meter dan dengan prisma tunggal hingga 5.000 meter. Oleh karena itu, alat ini sangat fleksibel untuk pekerjaan di berbagai medan dan kondisi.

Total Station Topcon OS-201 adalah instrumen survei kelas profesional yang menggabungkan akurasi tinggi dengan teknologi keamanan tingkat lanjut. Pertama-tama, alat ini menawarkan tingkat ketelitian sudut sebesar 1 detik, sehingga sangat ideal untuk proyek konstruksi dan pemetaan yang membutuhkan presisi sangat ketat.
Selain itu, seri OS-201 ini dilengkapi dengan sistem keamanan TSshield, yang berfungsi sebagai pelacak jarak jauh dan mampu mengunci alat jika terjadi kehilangan atau pencurian. Kemudian, perangkat ini menggunakan layar sentuh berwarna yang cerdas dan berjalan di atas perangkat lunak on-board MAGNET Field, memudahkan pengguna dalam melakukan kalkulasi rumit langsung di lapangan.

Spesifikasi :
| OS-201 | OS-202 | |
|---|---|---|
| Telescope | ||
| Magnification / Resolving power | 30x / 2.5" | |
| Others | Length: 171mm (6.7in.), Objective aperture: 45mm (1.8in.) (48mm (1.9in.) for EDM), Image: Erect, Field of view: 1°30' (26m/1,000m) Minimum focus: 1.3m (4.3ft.), Reticle illumination: 5 brightness levels | |
| Angle measurement | ||
| Display resolution | 0.5" / 1" (0.0001 / 0.0002gon, 0.002 / 0.005mil | |
| Accuracy (ISO 17123-3:2001 | 1" | 2" |
| Dual-axis compensator / Collimation compensation | Dual-axis liquid tilt sensor, working range: ±6' (±111mgon) / Collimation compensation available | |
| Distance measurement | ||
| Laser output | Reflectorless mode: Class 3R / Prism/sheet mode: Class 1 | |
| Measuring range ( under average conditions ) | Reflectorless | 0.3 to 800m (2,620ft.) / Under good conditions*6 : 1,000m (3,280ft.) |
| Reflective sheet | RS90N-K: 1.3 ~ 500m 、 RS50N-K: 1.3 ~ 300m 、 RS10N-K: 1.3 ~ 100m | |
| Mini prism | 1.3 to 500m (1,640ft.) | |
| One prism | 1.3 to 5,000m (4.3 to 16,400ft.) / Under good conditions *6: 1.3 to 6,000m (19,680ft.) | |
| Display resolution | Fine/Rapid measurement | 0.0001m(0.001ft. / 1/16in.) / 0.001m (0.005ft. / 1/8in.) (selectable) |
| Tracking/Road measurement | 0.001m (0.005ft. / 1/8in.) / 0.01m (0.1ft. / 1/2in.) (selectable) | |
| Accuracy (ISO 17123-4:2001) (D=measuring distance in mm | Reflectorless | (2 + 2ppm x D) mm |
| Reflective sheet | (2 + 2ppm x D) mm | |
| Prism | (1.5 + 2ppm x D) mm | |
| Measuring time | Fine: 0.9s (initial 1.5s), Rapid: 0.6s (initial 1.3s), Tracking: 0.4s (initial 1.3s) | |
| OS, Interface and Data management | ||
| Operating system | Windows Embedded Compact7 | |
| Display / Keyboard | 3.5inch, Transmissive TFT QVGA color LCD with LED backlight, Touch screen, Automatic brightness control / 29 keys with backlight | |
| Control panel location | On both faces (Face 2 is only touch screen display ) | |
| Trigger key | On right instrument support | |
| Data storage | Internal memory | 1GB internal memory (includes memory for program files) |
| Plug-in memory device | USB flash memory | |
| Interface | Serial RS-232C, USB2.0 (Type A / mini B) | |
| Bluetooth modem (Factory Option) | Bluetooth Class 1, Operating range: up to 10m | |
| General | ||
| Guide light | Green LED (524nm) and Red LED (626nm), Operating range: 1.3 to 150m (4.3 to 490ft.) | |
| Laser-pointer | Coaxial red laser using EDM beam | |
| Calendar / clock function | Yes | |
| Levels | Graphic | 6’(inner circle) |
| Circular level | 10' / 2mm | |
| Optical plummet | Magnification: 3x, Minimum focus: 0.3m (11.8in.) from tribrach bottom | |
| Laser plummet (option) | Red laser diode (635nm±10nm), Beam accuracy: <=1.0mm@1.3m, Class 2 laser product | |
| Tribrach | Detachable | |
| Dust and water protection | IP65 (IEC 60529:2001) | |
| Operating temperature | -20 to 60° C (-4 to 140°F) | |
| Size (with handle) | 191(W)x190(D)x348(H)mm | |
| Instrument height | 192.5mm from tribrach mounting surface 236mm +5/-3mm from tibrach bottom | |
| Weight with battery & tribrach | Approx. 5.7kg (12.3 lb.) | |
| Power supply | ||
| Battery | BDC72 | Li-ion rechargeable battery |
| Operating time (20℃) | BDC72 | Approx. 20hours (single distance measurement every 30 seconds) |
Download Brosur Total Station Topcon OS-201 ( 200 Series )
- Akurasi Tinggi: Alat ini menawarkan tingkat akurasi sudut 1 detik ( 1.5 mm + 2 ppm ) menggunakan Single Prisma, sehingga sangat mumpuni untuk pengukuran yang memerlukan presisi tinggi.
- Kemampuan Jarak Jauh: Selain akurasinya, perangkat ini mampu mengukur jarak hingga 6.000 meter menggunakan prisma dan mencapai 1000 meter dalam mode tanpa prisma (reflectorless).
- Konektivitas Modern: Selanjutnya, Topcon OS-201 telah dilengkapi dengan teknologi Bluetooth terintegrasi dan antena internal, yang memungkinkan transfer data ke controller secara nirkabel tanpa bantuan kabel tambahan.
- Efisiensi Penyimpanan: Di samping itu, tersedia memori internal yang cukup besar untuk menyimpan hingga ribuan titik koordinat, yang mempermudah manajemen data di lapangan.
- Ketahanan dan Desain: Terakhir, desainnya yang ramping dan tangguh memastikan alat ini tetap optimal digunakan meskipun dalam kondisi lingkungan kerja.
Foto Fullset Total Station Topcon OS-201 :

Prisma yang digunakan oleh Total Station Topcon adalah :

Spesifikasi Prisma Polygon Topcon / Prisma ADS Topcon / Prisma Traverse Topcon yang digunakan untuk Total Station Topcon OS201 yaitu
| Model | Polygon |
|---|---|
| Brand / Merk | Topcon |
| Warna | kuning |
| Diameter | 64mm |
| Offset Prisma | 0mm |
| Berat | 800gram |
| Plummet | Optic |
Tidak hanya itu saja, prisma yang digunakan oleh Total Station Topcon OS-201 ini ada prisma single Topcon

| Model | Polygon |
|---|---|
| Brand / Merk | Topcon |
| Warna | kuning |
| Diameter | 64mm |
| Offset Prisma | 0mm |
| Berat | 400gram |

Kelengkapan Jual Topcon OS-201 :
- 1 Unit Total Station Topcon OS-201 NEW
- 1 Unit Prisma ADS Polygon ( Prisma Traverse )
- 1 Unit Prisma AK Single
- 2 Unit Tripod Statif
- 1 Unit Stik Pole Jalon
- Software Download
- Manual book
- Sudah Kalibrasi ( sertifikat kalibrasi terlampir )
Aftersale :
- Garansi 1 Tahun
- Free Kalibrasi 2x ( selama masa garansi )
- Free training Sampai bisa ( Kantor kami )
- Free Konsultasi 7×24
happy shopping !!
note :
* barang selalu dicek sebelum dikirim agar aman dan siap di pakai.
* sebelum checkout pastikan tanya dulu ketersediaan stoknya.
* untuk klaim garansi, harap video unboxing saat paket di buka.
* klaim garansi tanpa video unboxing tidak akan diproses.
* harga dapat berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan.
* butuh konsultasi alat survey? langsung dm kami siap 7×24 jam.
* harga dapat menggunakan PPN dan faktur pajak.
waktu pengiriman :
* senin – jum’at pembelian di atas jam 16.oo akan dikirim hari berikutnya.
* sabtu pembelian di atas jam 12.00 akan dikirim hari berikutnya.
* senin – jum’at pembelian instan di atas jam 15.00 akan dikirim hari berikutnya.
* sabtu pembelian instan di atas jam 12.00 akan di kirim hari berikutnya.
* minggu dan libur nasional, akan dikirim hari berikutnya.




















Ulasan
Belum ada ulasan.